Herren
1. Roldon Brown | 7. Jannes Iven | 13. Felix Bösch |
2. Stefan Huber | 8. Florian Zang | 14. Christian Busse |
3. Nicolas Haas | 9. Moritz Wagner | 15. Boris Matterne |
4. Emil Franz | 10. Marc Bauer | 16. Andi Leta |
5. Daniel Hamburger (MF) | 11. Johannes Neumann | |
6. Alexander Schunck | 12. Levin Brendel |
Link zur Gruppe in Hessen Tennis Online
Herren 30
1. Roldon Brown | 9. Alexander Schunck | 17. Christopher Heim |
2. Jens Brede | 10. Rüdiger Licht | 18. Christian Busse |
3. Mert Pechtl | 11. Andreas Clasen | 19. Michele Dilema |
4. Stefan Huber | 12. Moritz Wagner (MF) | 20. Oliver Fichte |
5. Ulf Postberg | 13. Darius Kolodziej | 21. Timo Haas |
6. Nicolas Haas | 14. Stefan See | 22. Boris Matterne |
7. Patrik Stenner | 15. Andreas Stalmach | 23. Marco Halama |
8. Benjamin Jesgarz | 16. Simon Eckardt | 24. Andi Leta |
Link zur Gruppe in Hessen Tennis Online
Herren 40
1. Jens Brede | 9. Andreas Clasen | 15. Simon Eckardt |
2. Mert Pechtl | 9. Darius Kolodziej | 16. Christopher Heim |
3. Ulf Postberg | 10. Stefan See | 17. Michele Dilema |
4. Patrik Stenner (MF) | 11. Fred Stecho | 14. Oliver Fichte |
5. Benjamin Jesgarz | 12. Andreas Stalmach | 19. Martin Wahl |
6. Rüdiger Licht | 13. Lutz Schwarzer | 20. Florian Ruth |
7. Dirk Schwarzer | 14. Andreas Rainer | |
8. Dirk Metzler | 16. Wolfgang Erbe |
Link zur Gruppe in Hessen Tennis Online
Herren 60
1. Claus Hornung | 6. Lutz Schwarzer |
2. Bernhard Rainer | 7. Wolfgang Erbe |
3. Thomas Biermann | 8. Horst Schiller |
4. Dirk Schwarzer | 9. Walter Trapp |
5. Fred Stecho (MF) | 10. Klaus Wetzstein |
Link zur Gruppe in Hessen Tennis Online