Junioren U12
1. Damian Staubach | 5. Max Matterne |
2. Daniel Schöneich | 6. Paul Kania |
3. Aldin Suljkovic (MF) | 7. Alessandro Varrina |
4. Vittorio Spaeter |
Link zur Gruppe in Hessen Tennis Online
Junioren U15
1. Levin Brendel | 7. Damian Staubach |
2. Leo Thiel | 8. Daniel Schöneich |
3. Lenny Endler | 9. Aldin Suljkovic |
4. Elay Buß (MF) | 10. Vittorio Spaeter |
5. Omar Sleimieh | 11. Max Matterne |
6. Ben Bieling | 12. Paul Kania |
Link zur Gruppe in Hessen Tennis Online
Juniorinnen U15
1. Lynn Schnelle (MF) | 6. Lia Schnelle |
2. Luz Stoppacher | 9. Sophie Truong |
3. Lejla Suljlovic | 10. Eliza Dimitrov |
4. Aurelia Hetzmann | 11. Johanna Marx |
5. Leanna Brendel | 12. Lenia Likej |
Link zur Gruppe in Hessen Tennis Online
Gemischte U18
1. Emil Franz (MF) | 6. Luz Stoppacher | 11. Omar Sleimieh |
2. Eva Maennchen | 7. Lenny Endler | 12. Helena Eisenzehr |
3. Lynn Schnelle | 8. Elay Buß | 13. Lejla Suljkovic |
4. Levin Brendel | 9. Johannes Neumann | 14. Aurelia Hetzmann |
5. Leo Thiel | 10. Felix Bösch | 15. Lilly Reitz |
Link zur Gruppe in Hessen Tennis Online