Junioren U10
1. Aldin Suljkovic (MF) | 5. Leon Gajda |
2. Max Matterne | 6. Vittorio Spaeter |
3. Damian Staubach | 7. Paul Kania |
4. Daniel Schöneich | 8. Elian Ötünc |
Bild folgt
Link zur Gruppe in Hessen Tennis Online
Junioren U12
1. Elay Buß (MF) | 6. Ben Bieling |
2. Lenny Endler | 7. Aldin Suljkovic |
3. Leo Thiel | 8. Max Matterne |
4. Omar Sleimieh | 9. Damian Staubach |
5. Paul Glade | 10. Eli Kantyba |
Link zur Gruppe in Hessen Tennis Online
Juniorinnen U15
1. Lynn Schnelle (MF) | 7. Lejla Suljlovic |
2. Luz Stoppacher | 8. Lia Schnelle |
3. Eva Maennchen | 9. Eliza Dimitrov |
4. Victoria Köhler | 10. Marlene Franz |
5. Helena Eisenzehr | 11. Leanna Brendel |
6. Luisa Blank | 12. Aurelia Hetzmann |
Link zur Gruppe in Hessen Tennis Online
Junioren U18
1. Marc Bauer | 5. Johannes Neumann |
2. Jannes Iven (MF) | 6. Felix Bösch |
3. Emil Franz | 7. Elay Buß |
4. Tom Potzeldt | 8. Lenny Endler |
Link zur Gruppe in Hessen Tennis Online