4. Johannes Neumann3. Emil Franz Junioren U12
1. Elay Buß | 6. Damian Staubach |
2. Omar Sleimieh | 7. Ben Bieling |
3. Leo Thiel | 8. Daniel Schöneich |
4. Aldin Suljkovic (MF) | 9. Paul Kania |
5. Max Matterne | 10. Vittorio Spaeter |
Link zur Gruppe in Hessen Tennis Online
Junioren U15
1. Elay Buß (MF) | 8. Aldin Suljkovic |
2. Lenny Endler | 9. Max Matterne |
3. Omar Sleimieh | 10. Damian Staubach |
4. Levin Brendel | 11. Ben Bieling |
6. Leo Thiel | 12. Daniel Schöneich |
13. Paul Kania |
Bild folgt
Link zur Gruppe in Hessen Tennis Online
Juniorinnen U15
1. Luz Stoppacher | 8. Lia Schnelle |
2. Lynn Schnelle (MF) | 9. Johanna Marx |
3. Lejla Suljlovic | 10. Lilli-Marie Reitz |
4. Leanna Brendel | 11. Sophie Truong |
5. Helena Eisenzehr | 12. Lenia Likej |
6. Eliza Dimitrov | 13. Nujiyan Yildiz |
7. Aurelia Hetzmann |
Link zur Gruppe in Hessen Tennis Online
Junior/Innen U18
1. Emil Franz | 7. Lenny Endler |
2. Johannes Neumann | 8. Levin Brendel |
3. Eva Maennchen | 9. Leo Thiel |
4. Elay Buß | 10. Aldin Suljkovic |
5. Felix Bösch | 11. Max Matterne |
6. Omar Sleimieh | 12. Damian Staubach |
Link zur Gruppe in Hessen Tennis Online